<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arm-alysis</title>
	<atom:link href="http://www.arm-alysis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arm-alysis.de</link>
	<description>Ihr Speziallabor für Folienprüfung und Verpackungsprüfung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 18:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Talkum quantitativ bestimmen mittels Thermogravimetrie (TGA)</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2013/02/02/talkum-quantitativ-bestimmen-mittels-thermogravimetrie-tga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=talkum-quantitativ-bestimmen-mittels-thermogravimetrie-tga</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2013/02/02/talkum-quantitativ-bestimmen-mittels-thermogravimetrie-tga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Talkum]]></category>
		<category><![CDATA[Füllstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Füllstoff bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitiative Analyse Talkum]]></category>
		<category><![CDATA[Talkum]]></category>
		<category><![CDATA[Talkumg bestimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tg]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[Thermogravimetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Talkum ist eine häufig eingesetzter Füllstoff und die mechanischen Eigenschaften z.B. von Folien hängen stark vom Füllstoffanteil ab. Mit Hilfe der Thermogravimetrischen Analyse (TGA) können wir den Gehalt an Talkum oder eine Unterscheidung zwischen Talkumg und Calciumcarbonat schnell und kostengünstig bestimmen. Sprechen Sie uns an und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zu. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Talkum" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Talk_%28Mineral%29" target="_blank"><strong>Talkum</strong></a> ist eine häufig eingesetzter Füllstoff und die mechanischen Eigenschaften z.B. von Folien hängen stark vom Füllstoffanteil ab.</p>
<p>Mit Hilfe der <a title="Thermogravimetrie" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thermogravimetrische_Analyse" target="_blank"><strong>Thermogravimetrischen Analyse</strong></a> (TGA) können wir den Gehalt an Talkum oder eine Unterscheidung zwischen Talkumg und Calciumcarbonat schnell und kostengünstig bestimmen.</p>
<p>Sprechen Sie uns an und wir senden Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot zu.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2013/02/02/talkum-quantitativ-bestimmen-mittels-thermogravimetrie-tga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2013/02/Füllstoffe-150x150.jpg" length="4399" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Siegelverhalten von Folien / Verbundfolien bestimmen und vergleichen</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2013/01/24/siegelverhalten-von-folien-verbundfolien-bestimmen-und-vergleichen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siegelverhalten-von-folien-verbundfolien-bestimmen-und-vergleichen</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2013/01/24/siegelverhalten-von-folien-verbundfolien-bestimmen-und-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Mechanische Prüfmethoden]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 55409]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 55529]]></category>
		<category><![CDATA[Folienprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Tack Verhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Hot-Tack-Festigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Peeleigenschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Peelende Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Peelverpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelkurve]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelnahtfestigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsprüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Häufig werden wir mit Aussagen konfrontiert wie z.B. : Die Folie A siegelt besser als Folie B! Was bedeutet dies in der Praxis und wie läßt sich dies objektiv belegen? Hierzu können wir Ihnen verschiedene Methoden für eine Beurteilung und Materialvergleiche anbieten z.B.: - Erstellung einer Siegelkurve in Abhängigkeit der Siegelparameter Temperatur, Druck und Zeit &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Häufig werden wir mit Aussagen konfrontiert wie z.B. : Die Folie A siegelt besser als Folie B! Was bedeutet dies in der Praxis und wie läßt sich dies objektiv belegen?</p>
<p>Hierzu können wir Ihnen verschiedene Methoden für eine Beurteilung und Materialvergleiche anbieten z.B.:<br />
- Erstellung einer <strong>Siegelkurve</strong> in Abhängigkeit der Siegelparameter Temperatur, Druck und Zeit nach DIN 55529<br />
- Erstellung einer <strong>Hot-Tack Kurve</strong><br />
- Untersuchung der <strong>Peeleigenschaften</strong> nach <strong>DIN 55409-1</strong><br />
- Bestimmung der <strong>Siegelnahtfestigkeit</strong> an fertigen Verpackung<br />
- Beurteilung <strong>Bruchbild</strong> bzw. <strong>Trennbild</strong> einer <strong>Siegelnaht</strong></p>
<p>Sprechen Sie uns auf Ihre Aufgabenstellung an und Sie erhalten einen für Ihre Anforderungen geeigneten Vorschlag inklusive unverbindliches Angebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2013/01/24/siegelverhalten-von-folien-verbundfolien-bestimmen-und-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2013/01/Bild_Siegelnaht-150x150.jpg" length="3429" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dichtheitsprüfung Verpackung Teil 1: Wie dicht ist eigentlich dicht?</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/12/28/dichtheitsprufung-verpackung-teil-1-wie-dicht-ist-eigentlich-dicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dichtheitsprufung-verpackung-teil-1-wie-dicht-ist-eigentlich-dicht</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/12/28/dichtheitsprufung-verpackung-teil-1-wie-dicht-ist-eigentlich-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folienwissen kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Permeationsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtheitsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtheitsprüfung Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtigkeit Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Permeation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Dichtigkeit ist eine wesentliche Anforderung an eine Lebensmittelverpackung. Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber häufig die Frage: Was ist eigentlich eine dichte Verpackung bzw. wie dicht ist meine Verpackung?. Ein unterer Grenzwert &#8220;Dicht&#8221; ist praktisch nicht erreichbar und auch hier gilt es in einer Verpackungsspezifikation einen überprüfbaren Wert festzulegen, der den Produktanforderungen genügt. Auf typische &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dichtigkeit</strong> ist eine wesentliche Anforderung an eine<strong> Lebensmittelverpackung</strong>.</p>
<p>Bei genauerer Betrachtung stellt sich aber häufig die Frage: Was ist eigentlich eine dichte Verpackung bzw. wie dicht ist meine Verpackung?. Ein unterer Grenzwert &#8220;Dicht&#8221; ist praktisch nicht erreichbar und auch hier gilt es in einer <strong>Verpackungsspezifikation</strong> einen überprüfbaren Wert festzulegen, der den Produktanforderungen genügt.</p>
<p>Auf typische Leckagen bezogen ergeben sich folgende Größenzuordnungen:<br />
Dichtigkeit                               mbar/s<br />
Wasserdicht (Tropfen)           10-2<br />
Dampfdicht (Schwitzen)         10-3<br />
Bakteriendicht                       10-4<br />
Benzin- und Öldicht                10-5<br />
Virendicht                             10-6<br />
&#8220;Absolut&#8221; (techn.) dicht          10-10</p>
<p>In Teil 2 geben wir Ihnen eine Überblick über die praxisnahen<strong> Dichtheitsprüfmethoden</strong> und deren Grenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2011/12/28/dichtheitsprufung-verpackung-teil-1-wie-dicht-ist-eigentlich-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2011/12/Nussverpackung-150x150.jpg" length="9239" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Was versteht man unter Panlife / Potlife bei Kaschierklebstoffen ?</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/12/22/was-versteht-man-unter-panlife-potlife-bei-kaschierklebstoffen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-versteht-man-unter-panlife-potlife-bei-kaschierklebstoffen</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/12/22/was-versteht-man-unter-panlife-potlife-bei-kaschierklebstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folienwissen kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Klebstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschierkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschierklebstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschierung]]></category>
		<category><![CDATA[LF Klebstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungsmittelfreier Klebstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Panlife]]></category>
		<category><![CDATA[Polyurethanklebstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Potlife]]></category>
		<category><![CDATA[PU-Klebstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Verarbeitung Kaschierkleber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Kaschierung von Verbundfolien werden häufig Kaschierklebstoffe auf Polyurethanbasis (PU) eingesetzt. In Abhängigkeit vom chemischen Aufbau des Klebstoffes und der Konzentration ergeben sich unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeiten, die wiederum das Potlife beeinflussen. Potlife ist die Zeitdauer, in der eine Klebstoffmischung verarbeitbar ist, ohne nachteilige Einflüsse auf die Endeigenschaften. Werden Klebstoffe in der Maschine verarbeitet, so kann &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Kaschierung von Verbundfolien werden häufig Kaschierklebstoffe auf Polyurethanbasis (PU) eingesetzt. In Abhängigkeit vom chemischen Aufbau des Klebstoffes und der Konzentration ergeben sich unterschiedliche Reaktionsgeschwindigkeiten, die wiederum das <strong>Potlife</strong> beeinflussen.</p>
<p><strong>Potlife</strong> ist die Zeitdauer, in der eine Klebstoffmischung verarbeitbar ist, ohne nachteilige Einflüsse auf die Endeigenschaften.</p>
<p>Werden Klebstoffe in der Maschine verarbeitet, so kann durch Feuchtigkeitseinfluß eine Nebenreaktion stattfinden, die die Zeit, in der das Material verarbeitbar bleibt (<strong>Panlife</strong>) erheblich verkürzt. Hier spielen Faktoren wie Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Auftragswerk, Umwälzung des Klebstoffes und seine chemischer Aufbau eine Rolle. Optisch veränderte Klebstoffe sollten nicht mehr verarbeitet werden.</p>
<p>Wenn Sie den Verdacht haben, daß die Klebstofffuge nicht korrekt ausgehärtet ist, dann können Sie uns gerne ansprechen. Wir haben die analytischen Möglichkeiten dies zu prüfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2011/12/22/was-versteht-man-unter-panlife-potlife-bei-kaschierklebstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2011/12/Klebstoffmolekül-150x150.jpg" length="8899" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Temperaturmodulierte Dynamische Differenzkalorimetrie DSC, MDSC, TMDSC &#8211; neue Laborausstattung</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/12/21/temperaturmodulierte-dynamische-differenzkalorimetrie-dsc-mdsc-tmdsc-neue-laborausstattung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=temperaturmodulierte-dynamische-differenzkalorimetrie-dsc-mdsc-tmdsc-neue-laborausstattung</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/12/21/temperaturmodulierte-dynamische-differenzkalorimetrie-dsc-mdsc-tmdsc-neue-laborausstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thermische Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DSC]]></category>
		<category><![CDATA[Glasübergang]]></category>
		<category><![CDATA[Glasübergangstemperatur]]></category>
		<category><![CDATA[MDSC]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmodulierte DSC]]></category>
		<category><![CDATA[TMDSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unsere Laborausstattung erweitert und verfügen nun über eine zusätzliche DSC-Apparatur mit zusätzlicher Temperaturmodulation von der Firma TA Instruments. Die Temperaturmodulation ist ein spezielles Verfahren der Dynamischen Differenzkalorimetrie. Mit Hilfe dieser Technik können reversible Effekte (Glasübergang, Schmelzen) von irreversiblen Effekten (Kaltkristallisation, Vernetzung, Zersetzung, Abdampfen usw.) unterschieden werden. Dies ermöglicht eine Trennung von überlagernden oder &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben unsere Laborausstattung erweitert und verfügen nun über eine zusätzliche <strong>DSC-Apparatur</strong> mit zusätzlicher Temperaturmodulation von der Firma <a title="TA Instruments" href="http://www.tainstruments.com/default.aspx?siteid=3" target="_blank"><strong>TA Instruments</strong></a>.</p>
<p>Die Temperaturmodulation ist ein spezielles Verfahren der Dynamischen Differenzkalorimetrie. Mit Hilfe dieser Technik können <strong>reversible Effekte</strong> (<strong>Glasübergang, Schmelzen</strong>) von <strong>irreversiblen Effekten</strong> (<strong>Kaltkristallisation, Vernetzung, Zersetzung, Abdampfen</strong> usw.) unterschieden werden.</p>
<p>Dies ermöglicht eine <strong>Trennung</strong> von <strong>überlagernden</strong> oder <strong>kurz aufeinanderfolgenden Vorgängen</strong> sowie eine deutlich <strong>bessere Auswertung</strong> von schlecht ausgeprägten Glasübergängen (z.B. bei teilkristallinen Kunststoffen).</p>
<p>Zielsetzung ist eine weitere Verbesserung unserer Laborraustattung  zur Lösung Ihrer Anwendungsfälle !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2011/12/21/temperaturmodulierte-dynamische-differenzkalorimetrie-dsc-mdsc-tmdsc-neue-laborausstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC-TA-Instruments-150x150.jpg" length="5711" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Einführung Hygienemanagementsystem Verpackung &#8211; Hygienemanagement bei der Herstellung von Lebensmittelverpackungen nach DIN EN 15593</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/12/02/einfuhrung-hygienemanagementsystem-verpackung-hygienemanagement-bei-der-herstellung-von-lebensmittelverpackungen-nach-din-en-15593/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einfuhrung-hygienemanagementsystem-verpackung-hygienemanagement-bei-der-herstellung-von-lebensmittelverpackungen-nach-din-en-15593</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/12/02/einfuhrung-hygienemanagementsystem-verpackung-hygienemanagement-bei-der-herstellung-von-lebensmittelverpackungen-nach-din-en-15593/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIN Normen]]></category>
		<category><![CDATA[Managementsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[CCP]]></category>
		<category><![CDATA[DIN EN 15593]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Hygienemanagementsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelverpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung von Hygienemanagementsystemen ist heute Standard für Hersteller und Verwender von Verpackungen für Lebensmittel. Die DIN EN 15593 basiert auf der DIN EN ISO 9001:2008 und läßt sich daher besonders gut in ein bestehendes QM-System integrieren. Typische Anforderungen bzw. Inhalte sind: - Aufbau einer Risikoanalyse - Erstellung von Reinigungsplänen - Aufbau Glas- / Messerregister &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einführung von Hygienemanagementsystemen ist heute Standard für Hersteller und Verwender von Verpackungen für Lebensmittel.</p>
<p>Die <a title="Beuth Verlag" href="http://www.beuth.de/de/" target="_blank"><strong>DIN EN 15593</strong></a> basiert auf der <a title="ISO 9001" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A4tsmanagementnorm" target="_blank"><strong>DIN EN ISO 9001:2008</strong></a> und läßt sich daher besonders gut in ein bestehendes QM-System integrieren.</p>
<p>Typische Anforderungen bzw. Inhalte sind:<br />
- Aufbau einer Risikoanalyse<br />
- Erstellung von Reinigungsplänen<br />
- Aufbau Glas- / Messerregister<br />
- Wie sind Hygienstörfälle geregelt ?<br />
- Schulungs- und Unterweisungsunterlagen<br />
- Ablauf von Rückrufaktionen u.v.m.</p>
<p>Sprechen  Sie uns an, wenn Sie eine praxisgerechte Umsetzung in Ihrem Unternehmen benötigen.  Wir beraten Sie gerne oder führen das System in Ihrem Hause ein.</p>
<p>Unser Motto ist: So wenig Dokumentation wie nötig und so effektiv wie möglich !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2011/12/02/einfuhrung-hygienemanagementsystem-verpackung-hygienemanagement-bei-der-herstellung-von-lebensmittelverpackungen-nach-din-en-15593/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2011/12/Hygienemanagement-1-150x150.jpg" length="6837" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wie erreiche ich eigentlich eine gute Siegelnaht ?</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/09/13/wie-erreiche-ich-eigentlich-eine-gute-siegelnaht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-erreiche-ich-eigentlich-eine-gute-siegelnaht</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/09/13/wie-erreiche-ich-eigentlich-eine-gute-siegelnaht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folienwissen kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopie]]></category>
		<category><![CDATA[Heißsiegelnaht]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotomschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schweißnaht]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelnaht]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelschicht]]></category>
		<category><![CDATA[Siegelverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Validierung Verpackungsprozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Wir werden häufig gefragt: Was zeichnet denn eine gute Siegelnaht aus ? Die reine Festigkeit einer Siegelnaht ist zu wenig (Peelnähte sind ebenfalls &#8220;dicht&#8221;). Trotz der jahrzentelangen Erfahrung im Siegeln von Verpackungsfolien ist das theoretische Wissen zum Thema &#8220;Qualität einer Siegelnaht&#8221; doch noch recht &#8220;dünn&#8221; und vieles beruht auf Erfahrungswerten, die man in der Praxis &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir werden häufig gefragt: Was zeichnet denn eine <strong>gute Siegelnaht</strong> aus ?</p>
<p>Die reine Festigkeit einer Siegelnaht ist zu wenig (Peelnähte sind ebenfalls &#8220;dicht&#8221;). Trotz der jahrzentelangen Erfahrung im Siegeln von Verpackungsfolien ist das theoretische Wissen zum Thema &#8220;Qualität einer Siegelnaht&#8221; doch noch recht &#8220;dünn&#8221; und vieles beruht auf Erfahrungswerten, die man in der Praxis gesammelt hat. Allein die unterschiedliche Profilierung von Siegelwerkzeugen spiegelt dies in gewisser Form wieder.</p>
<p>Für die Beurteilung des Siegelprozesses empfiehlt es sich an ausgewählten Stellen mikroskopische Prüfungen durchzuführen (siehe auch Artikelbild). Mit Hilfe der <strong>Mikroskopie</strong> der <strong>Siegelnaht</strong> kann eine  praxisgerechte Beurteilung durchgeführt werden und ist für die <strong>Validierung</strong> von <strong>Verpackungsprozessen</strong> zu empfehlen.</p>
<p>Ist die <strong>Siegelnaht</strong> <strong>homogen</strong> ausprägt?<br />
Sind <strong>Kanülen</strong> / <strong>Fehlstellen</strong> erkennbar?<br />
Ist das <strong>Siegelmaterial</strong> <strong>abgequetscht</strong>?<br />
Ist die Siegelnaht bzw. Teile der Folie ggf. durch <strong>scharfe Werkzeuge</strong> beschädigt?<br />
Sind <strong>Produkteinschlüsse</strong> erkennbar?</p>
<p>Fragen Sie uns. Wir unterstützen Sie gerne bei der Optimierung Ihrer Verpackungsprozesse !!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2011/09/13/wie-erreiche-ich-eigentlich-eine-gute-siegelnaht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2011/09/Siegelnaht-1-150x150.jpg" length="6804" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Delamination Verbundfolie &#8211; Praxisproblem mit häufig komplexen Ursachen</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/09/13/delamination-verbundfolie-praxisproblem-mit-haufig-komplexen-ursachen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=delamination-verbundfolie-praxisproblem-mit-haufig-komplexen-ursachen</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/09/13/delamination-verbundfolie-praxisproblem-mit-haufig-komplexen-ursachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schadensanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Additiv]]></category>
		<category><![CDATA[Benetzbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Delamination]]></category>
		<category><![CDATA[Folienadditiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kaschierkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Lösemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamation]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundfolie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundfolien]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundhaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Verunreinigungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Eine Delamination (schwache oder gar keine Haftung (Verbundhaftung) zwischen den Schichten) ist ein häufiges Praxisproblem bei komplex aufgebauten Verbundfolien. Folgende Ursachen können hierfür z.B. in Frage kommen: - schlechte Benetzbarkeit der Basisfolien (Stichwort Vorbehandlung) - hohe Additivkonzentration (z.B. Antifog) - hoher Restlösemittelgehalt bei konterbedruckten Verbundfolien (Rückseitendruck) - Walzölrückstände bei Aluminiumfolie - Mischungsverhältnis bei 2 Komponente &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine <strong>Delamination</strong> (schwache oder gar keine Haftung (<strong>Verbundhaftung</strong>) zwischen den Schichten) ist ein häufiges Praxisproblem bei komplex aufgebauten Verbundfolien.</p>
<p>Folgende Ursachen können hierfür z.B. in Frage kommen:<br />
- schlechte <strong>Benetzbarkeit</strong> der Basisfolien (Stichwort Vorbehandlung)<br />
- hohe <strong>Additivkonzentration</strong> (z.B. Antifog)<br />
- hoher <strong>Restlösemittelgehalt</strong> bei konterbedruckten Verbundfolien (Rückseitendruck)<br />
<strong>- Walzölrückstände</strong> bei Aluminiumfolie<br />
-<strong> Mischungsverhältnis</strong> bei 2 Komponente <strong>Kaschierklebern</strong><br />
- Ungeeignete <strong>Kombination</strong> aus <strong>Folie</strong> und <strong>Kaschierkleber</strong><br />
- Einstellung<strong> Kaschieranlage</strong></p>
<p>Wo fängt man nun gezielt an bei der Ermittlung der Schadensursache? Oft empfiehlt sich eine schrittweise Vorgehensweise, die Zeit und Kosten spart. Wir verfügen nicht nur über das notwendige analytische Wissen, sondern konnten auch aufgrund unserer langjährigen Tätigkeit als Qualitätsleiter in der Folienveredelung typische Fehlerquellen aus der Praxis kennenlernen.</p>
<p>Senden Sie uns Ihre aktuellen Fälle und wir erstellen Ihnen einen <strong>kostenloses</strong> und <strong>unverbindliches</strong> Angebot für die <strong>Schadensuntersuchung</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arm-alysis.de/2011/09/13/delamination-verbundfolie-praxisproblem-mit-haufig-komplexen-ursachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.arm-alysis.de/wp-content/uploads/2011/09/040305003_Klocke_4_1000-150x150.jpg" length="9575" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Permeationsmessung / Permeationsprüfung an Folien und flexiblen Verpackungen</title>
		<link>http://www.arm-alysis.de/2011/09/12/permeationsmessung-an-folien-und-flexiblen-verpackungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=permeationsmessung-an-folien-und-flexiblen-verpackungen</link>
		<comments>http://www.arm-alysis.de/2011/09/12/permeationsmessung-an-folien-und-flexiblen-verpackungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arm-alysis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Permeationsprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Barriere]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefolie]]></category>
		<category><![CDATA[Barrieremessung]]></category>
		<category><![CDATA[Durchlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[OTR]]></category>
		<category><![CDATA[Permeation]]></category>
		<category><![CDATA[Permeationsmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Sauerstoffdurchlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spezifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserdampfdurchlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[WVTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arm-alysis.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Ob bei Reklamationen, Materialalternativen oder Neuentwicklungen. In vielen Fällen sind Permeationsmessungen notwendig um den Einsatz des Packstoffs für die Anwendung abzusichern. Wir bieten Ihnen die gängigen Methoden z.B. für die Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit oder Sauerstoffdurchlässigkeit an und unterstützen Sie gerne bei Ihren Projekten. Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht oder rufen Sie einfach an. Wir &#8230;]]></description>
